名称: | 实际面积: | 估计时间: | 完成状态: |
新业务活动 & 资源 | 新业务 | 2023年2月 | 完成 |
多样性调查 | 人力资源 | 2023年6月 | 完成 |
收费基准调查(a.k.LBR) | 金融 | 2023年10月 | 完成 |
2023雇员补偿(a.k.薪资调查) | 机构管理 | 2023年11月 | 关闭 |
2024年计划 & 2023年实际加薪 | 机构管理 | Q4 -在现场 | 计划 |
传媒薪酬调查 | 金融 | 在开发中 | 在开发中 |
名称: | 实际面积: | 发布月份: | 完成状态: |
2023年计划 & 2022年实际加薪 | 金融 | 2022年12月 | 完成 |
员工薪酬(a.k.a. 工资调查) | 机构管理 | 2022年11月 | 完成 |
2022年员工 福利概述 |
人力资源 | 2022年7月 | 完成 |
名称: | 实际面积: | 上映月份(2021年): | 完成状态: |
4A成员机构内部培训* | 人力资源 | 2021年4月 | 完成 |
人工计费费率 | 金融 | 2021年8月 | 完成 |
4A成员机构内的健康计划* | 人力资源 | 2021年10月 | 完成 |
返回办公室 | 机构管理 | 2021年11月 | 完成 |
雇员补偿(薪金) | 人力资源 | 2021年11月 | 完成 |
2022年计划加薪和2021年实际加薪* | 金融 | 2021年12月 | 完成 |
机构多样性* | 人力资源 | 2021年12月 | 完成 |
*对于没有提供链接的调查,请联系 海伦米兰达 欲知更多资料.
名称: | 实际面积: | 上映月份(2020年): | 完成状态: |
员工福利概述 | 人力资源 | 3月 | 完成 |
代理成本分析 | 金融 | 6月 | 完成 |
雇员补偿(薪金) | 人力资源 | 11月 | 完成 |
管理基准 | 金融 | 12月 | 完成 |
名称: | 实际面积: | 上映月份(2020年): | 完成状态: |
多样性调查 | 人力资源 | 9月 | 完成 |
返回办公室 | 机构管理. | 9月 | 完成 |
机构的增长 | 机构管理. | 9月 | 完成 |
组织设计 | 机构管理. | 10月 | 完成 |
密斯 快速周转调查/民意调查通常是应4A成员的要求就感兴趣的话题发起的吗. 每个MIE由有限数量的问题组成,旨在在两周内向成员提供答复.
GARM最近发布了关于平台透明度的GARM汇总测量报告的第5卷, 旨在帮助营销人员和代理商解决有关内容安全的投资问题. 报告探讨了四个核心问题:对消费者来说,这个平台有多安全? 这个平台对广告商来说有多安全? 这个平台在……方面的效果如何?
电视市场正在迅速变化,原因太多了,无法对其进行分类——从不断变化的消费者偏好到新的数据集, 分销渠道, 盈利方法和广告模式. 电视的测量和货币也发生了变化, 但以较慢的速度, 结果是连基本的[…]
这项调查的重点是帮助该行业收集重要的薪酬数据,用于规划目的. 它为4A会员提供了可靠的、具有统计相关性的2022年实际加薪信息和2023年计划加薪信息. 今年共有172个机构办事处的149个机构参与. 49家机构受访者为网络机构(持有[…]
这项调查的重点是帮助该行业收集重要的薪酬数据,用于规划目的. 该调查结果为4A会员提供了2022年实际加薪和2023年计划加薪的可靠和统计相关信息. 今年共有172个机构办事处的149个机构参与. 49个机构[…]
4A的《亚游线路选择》(a.k.a. 《亚游线路选择》已公布. 亚游线路选择的《亚游线路选择》(a.k.a. 薪酬调查(工资调查)是为行业提供可靠的、统计上相关的市场薪酬可比性数据. 这项研究提供了所有规模的成员机构支付给雇员的工资信息. 薪资数据[…]